Audiencias TDT: Los más vistos
| Los pingüinos de madagascar | 860.000 | 6,6% | |
| La que se avecina | 590.000 | 3,2% | |
| Los simpsons | 562.000 | 3,9% | |
| Amarte asi, frijolito | 445.000 | 2,7% | |
| El gato al agua | 380.000 | 2,1% | |
| El reencuentro:diario | 378.000 | 1,9% | |
| Phineas y ferb | 305.000 | 3,4% | |
| Cine: Los violentos de kelly | 259.000 | 1,5% | |
| Buenafuente | 238.000 | 1,2% | |
| Sin rastro | 228.000 | 1,4% | |
| Bola de dragon z | 212.000 | 1,6% | |
| Repor | 185.000 | 1,7% | |
| Mtv tuning | 167.000 | 1,3% | |
| La vuelta al mundo | 149.000 | 0,9% | |
| Tenis: atp 500 | 134.000 | 1,2% | |
| Cine: Abre tu fosa amigo… llega sabata | 125.000 | 1,5% | |
| Marca motor | 116.000 | 0,7% | |
| 13¿que tiempo hace? | 69.000 | 0,6% |
Audiencia Intereconomía 
| Otro gallo cantaria | 36.000 | 1,6% |
| El informativo de las 10 | 37.000 | 1,2% |
| +vivir | 35.000 | 1,1% |
| El informativo de las 12 | 23.000 | 0,7% |
| Dando caña | 85.000 | 1,1% |
| El telediario de intereconomia 1 | 162.000 | 1,2% |
| De pelicula | 115.000 | 0,9% |
| Cine: La montaña tragica | 115.000 | 0,9% |
| Magabusiness | 20.000 | 0,2% |
| Historias de trenes | 24.000 | 0,3% |
| Con otro enfoque | 36.000 | 0,4% |
| El telediario de intereconomia 2 | 156.000 | 1,2% |
| Los clones | 307.000 | 1,9% |
| El gato al agua | 380.000 | 2,1% |
| Punto pelota | 216.000 | 3,4% |
Audiencia Veo7 
| El mundo noticias | 16.000 | 0,5% |
| Veocine: Tambores de guerra | 9.000 | 0,3% |
| Veocine: El gran silencio | 44.000 | 0,8% |
| El mundo deportes | 36.000 | 0,4% |
| El mundo noticias | 20.000 | 0,2% |
| Aqui me las den todas | 27.000 | 0,2% |
| Trivial pursuit | 38.000 | 0,3% |
| Veocine: El bandido malpelo | 84.000 | 0,8% |
| Hercules poirot | 76.000 | 0,9% |
| Hercules poirot | 66.000 | 0,7% |
| El mundo noticias | 33.000 | 0,2% |
| El mundo deportes | 36.000 | 0,2% |
| La vuelta al mundo | 149.000 | 0,9% |
| Aqui me las den todas | 40.000 | 0,5% |
