La primera temporada de ‘Tierra de Lobos’ (Telecinco) ha estado marcada por una constante mejora en sus audiencias. La serie de despide con una media de 15,8% de share y 2.842.000 espectadores.

Protagonizada por Álex García, Junio Valverde, Juan Fernández, Antonio Velázquez, Silvia Alonso, Adriana Torrebejano, Dafne Fernández y María Castro, entre otros actores, ‘Tierra de Lobos’ tendrá continuidad en una segunda temporada que actualmente se encuentra en fase de preparación de guiones.

Tras el cambio de día (pasó de emitirse los miércoles a emitirse los martes), sus datos mejoraron y en su capítulo 8 consiguió superar los tres millones de espectadores.

Martes
13_   28-12-2010     3.358.000 y 18%
12_   21-12-2010     3.165.000 y 17,2%
11_   14-12-2010     3.060.000 y 16,5%
10_   07-12-2010     2.668.000 y 14,7%
09_   30-11-2010     3.220.000 y 16,7%
08_   23-11-2010     3.109.000 y 16,6%
07_   16-11-2010     2.940.000 y 16%
06_   09-11-2010     2.791.000 y 15%
05_   02-11-2010     2.764.000 y 15,4%


Miércoles

04_   20-10-2010    2.077.000 y 15,9%
03_   13-10-2010    2.404.000 y 13,1%
02_   06-10-2010    2.767.000 y 15,8%
01_   29-09-2010    2.626.000 y 15,6%

Los últimos minutos de la temporada:

0/5 (0 Reviews)