Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Tenis:masters 1000 – r.nadal-n.djokovic | 2.431.000 | 14,7% |
![]() | Fanboy & chumchum | 796.000 | 4,8% |
![]() | La que se avecina | 578.000 | 3,0% |
![]() | Padre made in usa | 550.000 | 3,3% |
![]() | Cine: Memoria letal | 487.000 | 2,5% |
![]() | Phineas y ferb | 334.000 | 7,4% |
![]() | Mi casa es la mejor | 332.000 | 2,1% |
![]() | Cine: Torrente:el brazo tonto de la ley | 295.000 | 1,5% |
![]() | Merrie melodies | 288.000 | 1,8% |
![]() | El juego de tu vida | 278.000 | 1,4% |
![]() | Punto pelota | 265.000 | 2,7% |
![]() | Mtv tuning | 264.000 | 1,6% |
![]() | El club de la comedia | 216.000 | 1,5% |
![]() | De caza | 209.000 | 1,1% |
![]() | Informe semanal | 155.000 | 1,1% |
![]() | World wrestling entertainment | 141.000 | 1,1% |
![]() | En confianza: Santiago Segura | 125.000 | 0,6% |
![]() | Cine: Hitler:el reinado del mal | 72.000 | 0,5% |
Previo futbol: Granada – Cartagena | 15.000 | 0,4% |
Futbol(d) Granada – Cartagena | 33.000 | 0,6% |
Futbol sala: Liga nacional: ElpozoMurcia – Inter movistar interviu | 55.000 | 0,8% |
World wrestling entertainment | 141.000 | 1,1% |
Marcagol | 131.000 | 1,0% |
Previo futbol: Guadalajara – Real Madrid Castilla | 102.000 | 0,8% |
Futbol(d) Guadalajara – Real Madrid Castilla | 86.000 | 0,6% |
Futboleros | 114.000 | 0,7% |
Trineos con perros:campeonato de españa resumen | 37.000 | 2,3% |
Magazine champions league | 53.000 | 2,3% |
Previo motociclismo | 154.000 | 3,5% |
Motociclismo: 125 cc | 331.000 | 5,5% |
Post motociclismo | 377.000 | 6,2% |
Previo motociclismo | 374.000 | 6,1% |
Motociclismo: moto2 | 371.000 | 5,7% |
Post motociclismo | 361.000 | 5,1% |
Hipica: Turf | 85.000 | 1,1% |
Ciclismo: Tour de flandes | 111.000 | 0,9% |
Reportaje deportivo | 143.000 | 1,0% |
Reportaje deportivo | 91.000 | 0,6% |
Hipica: raid kaliber andalucia resumen | 74.000 | 0,5% |
Previo baloncesto | 102.000 | 0,7% |
Baloncesto: Liga ACB Fuenlabrada-Menorca Basquet | 141.000 | 1,0% |
Deportes | 2.148.000 | 13,0% |
Tenis:masters 1000 – r.nadal-n.djokovic | 2.431.000 | 14,7% |
Estudio estadio | 366.000 | 2,0% |
Moto gp club | 185.000 | 1,9% |
Natacion: Campeonato de españa absoluto de primavera(d) | 32.000 | 0,7% |
____________________________________________
SÁBADO
Especial informativo: El futuro de zapatero | 67.000 | 1,8% |
Noticias | 55.000 | 1,5% |
Dando caña | 115.000 | 1,9% |
El telediario de intereconomia 1 | 188.000 | 1,5% |
Cine para todos | 95.000 | 0,7% |
Cine: Pedro y el dragon elliott | 78.000 | 0,7% |
Noticias | 63.000 | 0,6% |
¿que fue del siglo xx? | 74.000 | 0,7% |
Especial informativo: Zapatero no sera candidato en 2012 | 114.000 | 1,1% |
El telediario de intereconomia 2 | 217.000 | 1,9% |
Mas se perdio en cuba | 244.000 | 1,7% |
Gato gourmet | 51.000 | 0,7% |
¿que fue del siglo xx? | 28.000 | 0,5% |