Audiencias TDT: Los más vistos
Audiencias Intereconomía 
| Otro gallo cantaria | 37.000 | 1,5% |
| El informativo de las 10 | 25.000 | 1,0% |
| Directo a casa | 16.000 | 0,6% |
| +vivir | 25.000 | 0,9% |
| El informativo de las 12 | 27.000 | 0,9% |
| Dando caña | 128.000 | 1,8% |
| El telediario de intereconomia 1 | 239.000 | 1,8% |
| Deportes | 147.000 | 1,1% |
| De pelicula | 110.000 | 0,9% |
| Cine: La sirena de las aguas verdes | 110.000 | 0,9% |
| ¿que fue del siglo xx? | 16.000 | 0,1% |
| El informativo de las 18 | 48.000 | 0,5% |
| Antartica | 45.000 | 0,5% |
| Con otro enfoque | 44.000 | 0,4% |
| El telediario de intereconomia 2 | 165.000 | 0,9% |
| Los clones | 207.000 | 0,9% |
| El gato al agua | 479.000 | 2,3% |
| Punto pelota | 519.000 | 7,2% |
Audiencias MarcaTV 
| Futboleros | 37.000 | 1,4% |
| Marca center 1 edicion | 52.000 | 0,5% |
| Tenis: d.hantuchova-s.stosur | 41.000 | 0,8% |
| Tenis: c.wozniacki-b.jovanovski | 78.000 | 0,6% |
| Post tenis | 104.000 | 0,8% |
| Tenis:masters 1000: j.m.del potro-m.youzhny | 47.000 | 0,4% |
| Post tenis | 39.000 | 0,3% |
| Previo tenis:masters 1000 | 39.000 | 0,3% |
| Tenis:masters 1000: m.raonic-f.lopez | 51.000 | 0,5% |
| Post tenis | 48.000 | 0,5% |
| Basket and roll | 44.000 | 0,5% |
| Tenis:masters 1000: g.garcia lopez-t.de bakker | 43.000 | 0,4% |
| Marca center 2 edicion | 13.000 | 0,1% |
| Tenis:masters 1000: j.monaco-g.monfils | 6.000 | 0,0% |
| Marca motor | 94.000 | 0,4% |
| Tenis:masters 1000: d.ferrer-a.mannarino | 10.000 | 0,0% |
| Futboleros | 315.000 | 2,2% |
