Tras ocho capítulos de emisión, ‘Perdidos en la ciudad’ ha registrado una media de 2.110.000 espectadores y 11,6% de share:

  • 12/06/2011   1.754.000 y 10,6%
  • 5/06/2011    2.317.000 y 12,8%
  • 29/05/2011   2.071.000 y 11,3%
  • 22/05/2011   2.167.000 y 11,8%
  • 15/05/2011   2.016.000 y 10,7%
  • 8/05/2011   2.248.000 y 11,5%
  • 1/05/2011   2.109.000 y 12,1%
  • 24/04/2011   2.202.000 y 12,3%
0/5 (0 Reviews)