Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Otra movida | 595.000 | 5,0% |
![]() | Cine: Tiburon 2 | 494.000 | 3,9% |
![]() | Los pingüinos de madagascar | 429.000 | 3,6% |
![]() | La que se avecina | 379.000 | 3,3% |
![]() | Amarte asi,frijolito | 341.000 | 3,1% |
![]() | Doraemon gato cosmico | 303.000 | 2,6% |
![]() | Vuelveme loca,por favor | 257.000 | 2,2% |
![]() | Hermanos de sangre | 250.000 | 1,9% |
![]() | El gato al agua | 209.000 | 1,6% |
![]() | Phineas y ferb | 201.000 | 1,8% |
![]() | Futbol:copa cataluña(d) / espanyol-barcelona | 200.000 | 2,2% |
![]() | Sexo en nueva york | 173.000 | 1,3% |
![]() | Cine: El zorro justiciero | 146.000 | 1,9% |
![]() | La noche en 24h | 142.000 | 1,1% |
![]() | Tenis:masters 1000 | 127.000 | 1,5% |
![]() | Parental control | 89.000 | 0,8% |
![]() | Historias con…denominacion de origen | 82.000 | 2,0% |
![]() | Cine: Represalia | 61.000 | 0,5% |
Audiencias MarcaTV 
Marca center 1 edicion | 56.000 | 0,8% |
Futboleros | 42.000 | 0,4% |
Marca center 2 edicion | 92.000 | 0,9% |
World wrestling entertainment | 33.000 | 0,4% |
Liga nacional de fuerza | 57.000 | 0,8% |
Marca center 2 edicion | 88.000 | 1,0% |
Futboleros | 92.000 | 0,7% |
Futbol:copa cataluña: espanyol-barcelona | 200.000 | 2,2% |
Audiencias Teledeporte 
Voley playa: brasil-estados unidos | 6.000 | 0,5% |
Voley playa: brasil-alemania | 4.000 | 0,2% |
Golf:banesto tour(d) | 15.000 | 0,6% |
Atletismo:campeonato de españa(d) | 26.000 | 0,5% |
Tenis:masters 1000(d) | 58.000 | 0,5% |
Reportaje deportivo | 75.000 | 0,7% |
Deportes | 104.000 | 1,1% |
Tenis:masters 1000 | 127.000 | 1,5% |
Tenis:masters 1000 | 111.000 | 1,6% |
Previo tenis:masters 1000 | 94.000 | 1,4% |
Tenis:masters 1000 | 93.000 | 1,2% |
Tenis:masters 1000 | 96.000 | 0,9% |
Previo tenis:masters 1000 | 67.000 | 0,5% |
Tenis:masters 1000 | 100.000 | 0,8% |
el mejor deporte | 41.000 | 0,5% |
Reportaje deportivo | 39.000 | 0,5% |
Reportaje deportivo | 18.000 | 0,3% |
Reportaje deportivo | 4.000 | 0,1% |
Camino a londres | 6.000 | 0,1% |
Reportaje deportivo | 1.000 | 0,0% |
Padel pro tour | 17.000 | 0,4% |
Tenis:masters 1000(d) | 6.000 | 0,2% |