Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Cine: El pueblo de los malditos | 469.000 | 3,7% |
![]() | Los pingüinos de madagascar | 453.000 | 3,9% |
![]() | Friends | 452.000 | 3,9% |
![]() | Otra movida | 401.000 | 3,5% |
![]() | Amarte asi,frijolito | 335.000 | 3,1% |
![]() | Sexo en nueva york | 311.000 | 2,6% |
![]() | Bola de dragon z | 311.000 | 2,7% |
![]() | Vuelveme loca,por favor | 273.000 | 2,3% |
![]() | Shake it up | 249.000 | 2,2% |
![]() | Colombo | 224.000 | 3,0% |
![]() | El gato al agua | 199.000 | 1,6% |
![]() | Cine: Juan XXIII:el papa de la paz | 178.000 | 1,4% |
![]() | Cine: 4 dolares de venganza | 137.000 | 1,7% |
![]() | El tiempo 2 | 133.000 | 1,4% |
![]() | ¿quien vive ahi? | 131.000 | 1,2% |
![]() | Parental control | 131.000 | 1,1% |
![]() | Tenis:masters 1000 | 116.000 | 1,6% |
![]() | Futboleros | 98.000 | 1,0% |
Audiencias Divinity 
Al salir de clase | 1.000 | 0,2% |
Al salir de clase | 6.000 | 0,6% |
Al salir de clase | 14.000 | 1,1% |
Yo soy bea | 21.000 | 1,1% |
Yo soy bea | 24.000 | 0,9% |
Cuestion de sexo | 26.000 | 0,9% |
Cuestion de sexo | 33.000 | 0,8% |
Tabatha,te necesito | 81.000 | 1,3% |
Tabatha,te necesito | 128.000 | 1,4% |
Anatomia de grey | 104.000 | 0,9% |
Anatomia de grey | 142.000 | 1,2% |
Anatomia de grey | 181.000 | 1,7% |
Tu estilo a juicio | 149.000 | 1,5% |
Divinity.es: dover | 165.000 | 1,7% |
Supernanny | 192.000 | 2,3% |
Supernanny | 180.000 | 2,5% |
Sexo en nueva york | 100.000 | 1,4% |
Sexo en nueva york | 113.000 | 1,3% |
Sexo en nueva york | 226.000 | 2,2% |
Sexo en nueva york | 311.000 | 2,6% |
Cine: La mascara 2 | 204.000 | 1,6% |
Anatomia de grey | 39.000 | 0,4% |
Anatomia de grey | 44.000 | 0,8% |
El vestido de tu boda | 51.000 | 1,6% |