MarcaTV logró ayer el mejor dato de share en jueves de toda su historia, con un 1,2%. La primera edición del programa Marca Center fue seguida por 157.000 espectadores, un 2,13% que se coloca como el mejor dato del programa en la historia del canal. El éxito de audiencia de ayer se sustenta también en los grandes datos anotados por Futboleros. El informativo con el que arranca el programa consiguió ayer su mejor dato del verano, con un 1,35% de share y una audiencia media de 171.000 espectadores. La tertulia que sigue al informativo fue seguida por una media de 211.000 espectadores (un 2,25% de share). En Euskadi este dato subió hasta el 4,45% y en Baleares, al 3,56%.
Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Tenis:masters 1000 | 512.000 | 6,4% |
![]() | Cine: km 666 | 489.000 | 4,0% |
![]() | Icarly | 421.000 | 3,3% |
![]() | La que se avecina | 389.000 | 3,5% |
![]() | Ola ola | 359.000 | 2,8% |
![]() | Bola de dragon z | 323.000 | 2,8% |
![]() | Punto pelota | 304.000 | 11,4% |
![]() | Cine: El diario intimo de anaïs nin | 231.000 | 2,0% |
![]() | Ley y orden:accion criminal | 226.000 | 2,6% |
![]() | Teresa | 217.000 | 2,8% |
![]() | Futboleros | 211.000 | 2,2% |
![]() | Anatomia de grey | 198.000 | 1,9% |
![]() | Phineas y ferb | 197.000 | 1,8% |
![]() | La noche en 24h | 174.000 | 1,4% |
![]() | Cine: Juan Pablo I,la sonrisa de dios | 174.000 | 1,4% |
![]() | Salvados | 153.000 | 1,2% |
![]() | Cine ¿demasiado joven para morir? | 113.000 | 0,9% |
![]() | Parental control | 101.000 | 0,8% |
Audiencias Neox 
Megatrix club | 130.000 | 3,5% |
Al otro lado | 8.000 | 1,0% |
Shin-chan | 60.000 | 4,2% |
Lizzie mcguire | 108.000 | 4,7% |
Lizzie mcguire | 153.000 | 5,9% |
Lizzie mcguire | 115.000 | 4,0% |
Lizzie mcguire | 161.000 | 5,3% |
Zoey 101 | 150.000 | 4,5% |
Zoey 101 | 223.000 | 6,0% |
Zoey 101 | 241.000 | 5,9% |
H2o | 156.000 | 3,2% |
H2o | 187.000 | 2,9% |
H2o | 162.000 | 2,0% |
H2o | 209.000 | 2,2% |
Next | 211.000 | 1,9% |
Next | 282.000 | 2,4% |
Next | 297.000 | 2,5% |
Otra movida | 441.000 | 3,8% |
Como conoci a vuestra madre | 259.000 | 2,5% |
Como conoci a vuestra madre | 276.000 | 2,7% |
Como conoci a vuestra madre | 263.000 | 2,8% |
Como conoci a vuestra madre | 286.000 | 3,3% |
Dos hombres y medio | 227.000 | 2,8% |
Dos hombres y medio | 296.000 | 3,8% |
Dos hombres y medio | 325.000 | 4,3% |
Dos hombres y medio | 262.000 | 3,4% |
Padre made in usa | 181.000 | 2,3% |
Padre made in usa | 318.000 | 3,7% |
Los simpsons | 457.000 | 4,8% |
Los simpsons | 398.000 | 3,6% |
Cine: km 666 | 489.000 | 4,0% |
Aqui no hay quien viva | 397.000 | 5,1% |
Aqui no hay quien viva | 256.000 | 6,7% |
Audiencias 13tv 
El programa mas largo del mundo | 2.000 | 0,3% |
Santa misa | 7.000 | 0,7% |
Palabra de vida | 10.000 | 0,8% |
El programa mas largo del mundo | 89.000 | 2,4% |
13 noticias 1 | 67.000 | 0,7% |
El programa mas largo del mundo | 57.000 | 0,5% |
Cine / the wilderness family | 60.000 | 0,5% |
El programa mas largo del mundo | 152.000 | 1,7% |
Cine / juan pablo i,la sonrisa de dios | 174.000 | 1,4% |
De hoy a mañana | 56.000 | 0,7% |
13 noticias 1 | 12.000 | 0,3% |
El programa mas largo del mundo | 19.000 | 0,6% |