Audiencias TDT: Los más vistos
| | LOS SIMPSONS | 456.000 | 5,3% |
| | LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR | 421.000 | 3,6% |
| | FRIENDS | 376.000 | 3,2% |
| | TENIS:MASTERS 1000 / M.FISH-R.NADAL:CINCINNATI | 329.000 | 4,3% |
| | CINE 2 / SOUL PLANE | 319.000 | 3,7% |
| | TERESA | 286.000 | 3,8% |
| | ANATOMIA DE GREY | 254.000 | 2,4% |
| | ZACK Y CODY,TODOS A BORDO | 243.000 | 2,1% |
| | BOLA DE DRAGON Z | 241.000 | 2,1% |
| | VUELVEME LOCA,POR FAVOR | 241.000 | 2,1% |
| | TE DAMOS LA TARDE | 208.000 | 2,4% |
| | LEY Y ORDEN:ACCION CRIMINAL | 204.000 | 2,2% |
| | EL TELEDIARIO DE INTERECONOMIA 1 | 177.000 | 1,6% |
| | LA NOCHE DEL BOXEO | 152.000 | 1,5% |
| | CINE: UNA BANDA INVENCIBLE | 138.000 | 1,8% |
| | PARENTAL CONTROL | 127.000 | 1,1% |
| | DOCUMENTOS EXPRESS | 119.000 | 1,1% |
| | ¿QUIEN VIVE AHI? | 81.000 | 0,8% |
Audiencias 13tv 
| EL PROGRAMA MAS LARGO DEL MUNDO | 2.000 | 0,3% |
| SANTA MISA | 2.000 | 0,2% |
| DESTINO MADRID JMJ | 2.000 | 0,2% |
| EL PROGRAMA MAS LARGO DEL MUNDO | 70.000 | 1,9% |
| 13 NOTICIAS 1 | 71.000 | 0,8% |
| EL PROGRAMA MAS LARGO DEL MUNDO | 44.000 | 0,4% |
| CINE: ROAR | 70.000 | 0,6% |
| EL PROGRAMA MAS LARGO DEL MUNDO | 208.000 | 2,4% |
| TE DAMOS LA TARDE | 208.000 | 2,4% |
| CLARA Y FRANCISCO | 155.000 | 1,4% |
| CLARA Y FRANCISCO | 121.000 | 1,8% |
| CINE: JUDAS | 22.000 | 0,6% |
Audiencias Neox ![]()
| MEGATRIX CLUB | 151.000 | 4,2% |
| SHIN-CHAN | 58.000 | 4,5% |
| LIZZIE MCGUIRE | 122.000 | 5,4% |
| LIZZIE MCGUIRE | 185.000 | 7,5% |
| LIZZIE MCGUIRE | 177.000 | 6,4% |
| LIZZIE MCGUIRE | 267.000 | 9,0% |
| ZOEY 101 | 230.000 | 7,2% |
| ZOEY 101 | 195.000 | 5,6% |
| ZOEY 101 | 246.000 | 6,3% |
| H2O | 169.000 | 3,4% |
| H2O | 197.000 | 3,1% |
| H2O | 182.000 | 2,3% |
| H2O | 164.000 | 1,8% |
| NEXT | 180.000 | 1,7% |
| NEXT | 354.000 | 3,1% |
| NEXT | 339.000 | 2,9% |
| OTRA MOVIDA | 392.000 | 3,4% |
| COMO CONOCI A VUESTRA MADRE | 227.000 | 2,1% |
| COMO CONOCI A VUESTRA MADRE | 290.000 | 2,9% |
| COMO CONOCI A VUESTRA MADRE | 226.000 | 2,5% |
| DOS HOMBRES Y MEDIO | 283.000 | 3,5% |
| DOS HOMBRES Y MEDIO | 231.000 | 3,0% |
| DOS HOMBRES Y MEDIO | 266.000 | 3,5% |
| DOS HOMBRES Y MEDIO | 290.000 | 3,9% |
| PADRE MADE IN USA | 189.000 | 2,6% |
| PADRE MADE IN USA | 178.000 | 2,3% |
| LOS SIMPSONS | 316.000 | 3,9% |
| LOS SIMPSONS | 456.000 | 5,3% |
| LOS SIMPSONS | 341.000 | 3,5% |
| CINEMATRIX: ARMA DESNUDA | 376.000 | 3,3% |
| AQUI NO HAY QUIEN VIVA | 294.000 | 3,5% |
| AQUI NO HAY QUIEN VIVA | 260.000 | 5,1% |
