Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Vuelta a españa | 563.000 | 4,5% |
![]() | Aida | 552.000 | 4,3% |
![]() | Otra movida | 515.000 | 4,1% |
![]() | Cine: Sin city | 435.000 | 3,3% |
![]() | Los pingüinos de madagascar | 394.000 | 3,1% |
![]() | Como escapar de scorpion island | 349.000 | 2,8% |
![]() | Equipo de investigacion | 285.000 | 2,0% |
![]() | Prisionera | 269.000 | 3,4% |
![]() | Vuelveme loca,por favor | 250.000 | 2,0% |
![]() | El gato al agua | 227.000 | 1,7% |
![]() | Malcolm | 211.000 | 1,5% |
![]() | Cine : Jara | 184.000 | 1,3% |
![]() | Sexo en nueva york | 168.000 | 1,2% |
![]() | Mtv:cazados | 154.000 | 1,2% |
![]() | ¿quien vive ahi? | 128.000 | 1,0% |
![]() | Cine: Un plan sencillo | 119.000 | 0,9% |
![]() | Futboleros | 116.000 | 1,7% |
![]() | La noche en 24h | 101.000 | 0,7% |
Audiencias La10 
Acorralada | 33.000 | 1,5% |
Terra nostra | 32.000 | 1,0% |
Cine: El valle de la venganza | 44.000 | 0,9% |
Acapulco heat | 45.000 | 0,6% |
Demascotas | 18.000 | 0,2% |
Joking around! | 29.000 | 0,2% |
Cine: El globo blanco | 72.000 | 0,6% |
Orgullo | 20.000 | 0,2% |
Cine: The gatling gun | 106.000 | 1,3% |
Perdidos en amazonas | 57.000 | 0,8% |
Nuevos comicos | 50.000 | 0,6% |
Nuevos comicos | 65.000 | 0,6% |
Area zapping | 64.000 | 0,5% |
Cine: Jara | 184.000 | 1,3% |
Testigo mudo | 47.000 | 0,5% |
Yo tambien te quiero | 38.000 | 0,6% |
Area zapping | 37.000 | 0,7% |
Audiencias Nitro 
La batidora | 34.000 | 5,6% |
La batidora | 35.000 | 4,8% |
Zoorprendente | 43.000 | 5,2% |
Impacto total | 38.000 | 2,2% |
Impacto tv | 53.000 | 2,1% |
Desafio bajo cero | 32.000 | 1,1% |
Turno de guardia | 41.000 | 1,2% |
Turno de guardia | 72.000 | 1,5% |
Turno de guardia | 91.000 | 1,1% |
Turno de guardia | 118.000 | 1,1% |
Cine: Plan de vuelo:secuestrado | 194.000 | 1,6% |
Colombo | 137.000 | 1,3% |
Colombo | 159.000 | 2,1% |
Ley y orden:accion criminal | 193.000 | 2,4% |
Ley y orden:accion criminal | 230.000 | 2,1% |
Equipo de investigacion | 285.000 | 2,0% |
Equipo de investigacion | 235.000 | 1,9% |
1000 maneras de morir | 178.000 | 3,4% |
Californication | 87.000 | 3,3% |