Audiencias TDT: Los más vistos
La que se avecina | 660.000 | 6,8% | |
Otra movida | 600.000 | 4,6% | |
Vuelta a españa | 474.000 | 3,8% | |
Los pingüinos de madagascar | 463.000 | 3,5% | |
El gato al agua | 374.000 | 2,6% | |
Ley y orden:accion criminal | 294.000 | 2,2% | |
Prisionera | 291.000 | 3,3% | |
Como escapar de scorpion island | 290.000 | 2,2% | |
Futboleros | 276.000 | 2,6% | |
Salvame deluxe | 268.000 | 2,6% | |
Cine: El rey pescador | 264.000 | 1,9% | |
Doraemon gato cosmico | 244.000 | 3,0% | |
Sexo en nueva york | 209.000 | 1,5% | |
La noche en 24h | 150.000 | 1,0% | |
Mtv video music awards | 146.000 | 1,0% | |
Salvados | 122.000 | 0,8% | |
Cine: Los mcmasters | 115.000 | 1,4% | |
Cine: Despertando a ned | 91.000 | 0,6% |
Audiencias Neox
Megatrix club | 135.000 | 3,3% |
Shin-chan | 33.000 | 2,2% |
Lizzie mcguire | 105.000 | 4,4% |
Lizzie mcguire | 143.000 | 5,3% |
Lizzie mcguire | 175.000 | 5,8% |
Lizzie mcguire | 253.000 | 7,8% |
Zoey 101 | 171.000 | 5,1% |
Zoey 101 | 170.000 | 4,5% |
Zoey 101 | 172.000 | 4,0% |
H2o / burbujas,trasiego y lio | 141.000 | 2,7% |
H2o | 192.000 | 2,9% |
H2o | 192.000 | 2,1% |
H2o | 204.000 | 1,8% |
Next | 235.000 | 1,9% |
Next | 355.000 | 2,8% |
Next | 377.000 | 2,9% |
Otra movida | 600.000 | 4,6% |
Como conoci a vuestra madre | 261.000 | 2,2% |
Como conoci a vuestra madre | 234.000 | 2,1% |
Como conoci a vuestra madre | 260.000 | 2,6% |
Como conoci a vuestra madre | 319.000 | 3,6% |
Dos hombres y medio | 277.000 | 3,4% |
Dos hombres y medio | 224.000 | 2,8% |
Dos hombres y medio | 254.000 | 3,2% |
Dos hombres y medio | 317.000 | 4,0% |
Padre made in usa | 250.000 | 2,8% |
Padre made in usa | 453.000 | 4,4% |
Los simpsons | 589.000 | 5,0% |
Los simpsons | 477.000 | 3,5% |
Aqui no hay quien viva | 439.000 | 3,0% |
Aqui no hay quien viva | 453.000 | 4,8% |
Aqui no hay quien viva | 315.000 | 6,3% |
M gustas | 95.000 | 3,3% |
Audiencias MarcaTV
World wrestling entertainment | 76.000 | 2,4% |
Marca center 1 edicion | 108.000 | 1,4% |
Futboleros | 43.000 | 0,3% |
Marca center 2 edicion | 94.000 | 1,0% |
World wrestling entertainment | 66.000 | 0,8% |
Marca center 2 edicion | 117.000 | 1,1% |
Marca motor | 162.000 | 1,1% |
Futboleros | 276.000 | 2,6% |