Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | La que se avecina | 644.000 | 5,9% |
![]() | Padre made in usa | 516.000 | 4,7% |
![]() | Los pingüinos de madagascar | 506.000 | 3,9% |
![]() | El gato al agua | 426.000 | 2,5% |
![]() | Futbol:clasificacion eurocopa sub 21 | 395.000 | 2,8% |
![]() | Cine: Cuando ruge la marabunta | 374.000 | 2,2% |
![]() | Vuelveme loca,por favor | 366.000 | 2,7% |
![]() | Pasion de gavilanes | 301.000 | 2,2% |
![]() | Como escapar de scorpion island | 291.000 | 2,1% |
![]() | Inazuma eleven | 234.000 | 1,7% |
![]() | Cine: Sacrificios del corazon | 219.000 | 1,6% |
![]() | La noche en 24h | 203.000 | 1,1% |
![]() | Prorroga baloncesto:eurobasket / serbia-francia | 190.000 | 1,2% |
![]() | Mujeres de manhattan | 179.000 | 1,0% |
![]() | Cine: Arma joven | 133.000 | 0,8% |
![]() | Salvados | 130.000 | 0,8% |
![]() | Paris hilton´s british best friend | 127.000 | 0,8% |
![]() | Santa misa | 62.000 | 1,6% |
Audiencias Intereconomía 
El informativo de las 10 | 5.000 | 0,2% |
Show business tv | 3.000 | 0,1% |
Directo a casa | 2.000 | 0,1% |
+vivir | 27.000 | 0,8% |
Estar bien | 13.000 | 0,3% |
El informativo de las 12:30 | 55.000 | 1,3% |
Dando caña | 138.000 | 1,7% |
El telediario de intereconomia 1 | 231.000 | 1,7% |
Deportes | 115.000 | 0,8% |
El tiempo | 105.000 | 0,8% |
De pelicula | 126.000 | 1,0% |
Cine: Enseñar a un sinvergüenza | 126.000 | 1,0% |
Elefantes pigmeos | 91.000 | 0,8% |
¿que fue del siglo xx? | 44.000 | 0,5% |
Cine: El pirata negro | 71.000 | 0,9% |
El telediario de intereconomia 2 | 171.000 | 1,6% |
Los clones | 256.000 | 1,8% |
El gato al agua | 426.000 | 2,5% |
Punto pelota | 132.000 | 1,9% |
Audiencias MarcaTV 
World wrestling entertainment | 36.000 | 1,3% |
Directo a casa | 15.000 | 0,4% |
World wrestling entertainment | 47.000 | 1,1% |
Marca center 1 edicion | 75.000 | 1,2% |
Previo baloncesto:eurobasket | 78.000 | 0,9% |
Basket:eurobasket: inglaterra-polonia | 72.000 | 0,6% |
Post baloncesto:eurobasket | 87.000 | 0,6% |
Futbol sala:supercopa de españa: barcelona-inter movistar | 61.000 | 0,5% |
Marca center 2 edicion | 74.000 | 0,7% |
World wrestling entertainment | 76.000 | 1,0% |
Previo baloncesto | 43.000 | 0,5% |
Basket:eurobasket: serbia-francia | 155.000 | 1,5% |
Prorroga baloncesto:eurobasket | 190.000 | 1,2% |
Post baloncesto:eurobasket | 148.000 | 0,9% |
Marca center 2 edicion | 62.000 | 0,3% |
Basket:eurobasket: españa-turquia | 102.000 | 0,6% |
Futboleros | 101.000 | 1,3% |