Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Vuelta a españa:la llegada | 922.000 | 7,7% |
![]() | Los pingüinos de madagascar | 586.000 | 4,5% |
![]() | Los simpsons | 506.000 | 4,7% |
![]() | La que se avecina | 423.000 | 3,9% |
![]() | Cine: El cuerpo del delito | 386.000 | 2,5% |
![]() | El gato al agua | 379.000 | 2,5% |
![]() | Los magos de waverly place | 315.000 | 2,5% |
![]() | Doraemon gato cosmico | 294.000 | 2,3% |
![]() | Ley y orden:accion criminal | 284.000 | 2,2% |
![]() | Ola ola | 271.000 | 2,1% |
![]() | Pasion de gavilanes | 259.000 | 2,0% |
![]() | Post baloncesto:eurobasket | 180.000 | 1,5% |
![]() | El vestido de tu boda | 164.000 | 1,1% |
![]() | Salvados | 153.000 | 1,0% |
![]() | La noche en 24h | 145.000 | 0,9% |
![]() | Nuevos comicos | 114.000 | 0,9% |
![]() | Parental control | 93.000 | 0,7% |
![]() | Cine: Halcones de mar | 63.000 | 0,4% |
Audiencias Nitro 
Impacto total | 41.000 | 1,7% |
Turno de guardia | 35.000 | 1,0% |
Turno de guardia | 69.000 | 1,5% |
Turno de guardia | 131.000 | 1,8% |
Turno de guardia | 129.000 | 1,2% |
Cine: La maldicion | 170.000 | 1,3% |
Colombo | 163.000 | 1,5% |
Colombo | 148.000 | 1,8% |
Ley y orden:accion criminal | 215.000 | 2,2% |
Ley y orden:accion criminal | 284.000 | 2,2% |
Justicia extrema | 255.000 | 1,6% |
Justicia extrema | 215.000 | 1,4% |
Steven seagal:con su propia ley | 107.000 | 0,9% |
Steven seagal:con su propia ley | 104.000 | 1,1% |
Sin rastro | 78.000 | 1,2% |
Sin rastro | 69.000 | 1,7% |
Audiencias Intereconomía 
El informativo de las 10 | 5.000 | 0,2% |
Directo a casa | 2.000 | 0,1% |
+vivir | 34.000 | 1,0% |
¿que fue del siglo xx? | 16.000 | 0,4% |
El informativo de las 12:30 | 39.000 | 0,9% |
Dando caña | 139.000 | 1,7% |
El telediario de intereconomia 1 | 267.000 | 2,1% |
Deportes | 114.000 | 0,9% |
El tiempo | 122.000 | 1,0% |
Cine: Sonrisas de new jersey | 73.000 | 0,6% |
Los narigudos de borneo | 53.000 | 0,5% |
Los clones | 28.000 | 0,3% |
Cine: El hijo de espartaco | 65.000 | 0,8% |
El telediario de intereconomia 2 | 145.000 | 1,5% |
Deportes | 165.000 | 1,4% |
Los clones | 230.000 | 1,8% |
El gato al agua | 379.000 | 2,5% |
Punto pelota | 191.000 | 2,9% |