Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Cine: Zack y cody:la pelicula | 690.000 | 4,4% |
![]() | Los simpsons | 586.000 | 4,4% |
![]() | Los pingüinos de madagascar | 542.000 | 4,1% |
![]() | La que se avecina | 459.000 | 3,5% |
![]() | Prisionera | 403.000 | 4,4% |
![]() | Vuelveme loca,por favor | 353.000 | 2,6% |
![]() | Doraemon gato cosmico | 347.000 | 2,6% |
![]() | El gato al agua | 297.000 | 1,8% |
![]() | Cine: Con faldas y a lo loco | 296.000 | 1,8% |
![]() | Ley y orden:accion criminal | 281.000 | 1,9% |
![]() | Cine: La madre del novio | 268.000 | 1,7% |
![]() | Formula 1:entrenamientos libres | 205.000 | 1,5% |
![]() | Cine 1: Nadie es perfecto | 128.000 | 0,8% |
![]() | Repor | 124.000 | 1,3% |
![]() | Ciclismo:campeonato del mundo | 121.000 | 0,9% |
![]() | ¿quien vive ahi? | 101.000 | 0,6% |
![]() | Cine 2: Clara y francisco (2 parte) | 91.000 | 0,9% |
![]() | Mtv exposed | 83.000 | 0,6% |
‘Otra Movida’ 392.000 y 3%
Audiencias Nova 
Noticias de la mañana | 13.000 | 2,1% |
Oxigeno 3 | 10.000 | 0,9% |
Hamburgo 112 | 16.000 | 0,8% |
Los ladrones van a la oficina | 38.000 | 1,7% |
Los ladrones van a la oficina | 38.000 | 1,7% |
Los ladrones van a la oficina | 47.000 | 2,0% |
Los herederos del monte | 11.000 | 0,5% |
Mujer de madera | 16.000 | 0,6% |
Amor en custodia | 13.000 | 0,4% |
La tormenta | 30.000 | 0,6% |
Cocina con bruno oteiza | 65.000 | 0,7% |
Karlos arguiñano en tu cocina | 108.000 | 0,9% |
Pasion de gavilanes | 313.000 | 2,3% |
Los herederos del monte | 276.000 | 2,1% |
Tierra de pasiones | 211.000 | 1,8% |
La marca del deseo | 306.000 | 3,4% |
Aurora | 309.000 | 3,7% |
Prisionera | 403.000 | 4,4% |
Mujer de madera | 308.000 | 2,7% |
Amor en custodia | 241.000 | 1,6% |
Cine: La extraña | 250.000 | 1,5% |
Las vegas | 103.000 | 0,9% |
Las vegas | 132.000 | 1,7% |
Las vegas | 101.000 | 2,0% |
Audiencias Telemadrid
Telenoticias 1 | 16.000 | 8,7% |
El circulo | 25.000 | 7,9% |
Buenos dias madrid | 23.000 | 8,0% |
Buenos dias madrid | 20.000 | 5,8% |
Monumentos naturales de estados unidos | 4.000 | 1,1% |
Alto y claro | 26.000 | 4,6% |
Telenoticias 2 | 73.000 | 6,9% |
Telenoticias 2:madrid | 47.000 | 4,9% |
Telenoticias 2:general | 95.000 | 8,1% |
Deportes 2 | 44.000 | 2,8% |
El tiempo 2 | 72.000 | 4,0% |
Cifras y letras | 93.000 | 5,0% |
Cine | 125.000 | 7,5% |
Madrid directo | 59.000 | 5,6% |
Telenoticias 3 | 22.000 | 2,1% |
Deportes 3 | 19.000 | 1,3% |
El tiempo 3 | 23.000 | 1,4% |
100%cine: presentacion | 40.000 | 2,4% |
100%cine | 113.000 | 5,5% |
Diario de la noche | 88.000 | 5,2% |
La bestia | 18.000 | 1,6% |
La bestiar | 22.000 | 2,9% |
La bestia | 15.000 | 2,9% |