![]()
‘MarcaGol’, entre las 19:00 y las 23:53 horas enganchó a 273.000 espectadores, batiendo récord histórico de audiencia media. La cuota de pantalla fue de 1,7%. Más de tres millones de personas sintonizaron el programa en algún momento.
‘Futboleros’ fue la tertulia deportiva más vista anoche. Con 270.000 espectadores (3,1%) se situó por encima de los registros de Punto Pelota (171.000 y 2,5%) y Estudio Estadio (106.000 y 0.8%). Futboleros batió récord de share en los laborables de temporada. La audiencia media acumulada superó, con holgura, el millón de espectadores (1.382.000).
El partido de Segunda División, Elche-Córdoba, emitido a las 20:00 horas, tuvo una audiencia media de 325.000 espectadores (2,2%). Más de millón y medio de personas contactaron con la retransmisión en directo.
![]()
laSexta3: Las cinco películas protagonizadas por Eastwood emitidas por la cadena han registrado una audiencia media de casi 600.000 espectadores (593.000) y anotan un 3,5% de cuota de pantalla.
La cadena despidió anoche este especial con la emisión de Impacto súbito y La lista negra. La primera de ellas reunió en el prime time a una media de 628.000 espectadores (3,3%), situándose entre las diez emisiones más vistas del día en el conjunto de cadenas temáticas. Estos datos convirtieron a laSexta3 TODO CINE en el canal temático preferido por la audiencia en esta franja. Por territorios, obtuvo sus mejores resultados en Madrid (4,4%), Baleares (4,4%), Galicia (4,3%) y Cataluña (4,2%). El minuto de oro se produjo a las 22:32 horas, cuando 907.000 espectadores (4,4%) estaban viendo laSexta3 TODO CINE. Además, la audiencia acumulada por la cadena durante la emisión de Impacto súbito rozó los tres millones de espectadores (2.980.000).
Audiencias TDT: Los más vistos
| | Bob esponja | 776.000 | 5,5% |
| | Los simpsons | 766.000 | 4,5% |
| | Cine: Impacto subito | 628.000 | 3,3% |
| | Aida | 596.000 | 2,9% |
| | El gato al agua | 426.000 | 2,2% |
| | ¡buena suerte,charlie! | 410.000 | 2,5% |
| | Cine: Mirada de angel | 399.000 | 2,1% |
| | Inazuma eleven | 369.000 | 2,1% |
| | Futbol:liga española 2d | 325.000 | 2,2% |
| | Ley y orden:accion criminal | 324.000 | 1,8% |
| | Vuelveme loca,por favor | 291.000 | 2,1% |
| | Cine: Texas,adios | 243.000 | 2,4% |
| | Una vida inesperada | 184.000 | 0,9% |
| | La noche en 24h | 178.000 | 1,0% |
| | Cine: Código esmeralda | 146.000 | 0,8% |
| | Paddock gp | 130.000 | 0,7% |
| | Supercasas | 120.000 | 0,6% |
| | Jersey shore | 120.000 | 0,6% |
Audiencias Canal 24 Horas 
| Telediario matinal | 27.000 | 1,6% |
| Los desayunos de tve | 46.000 | 1,8% |
| La mañana en 24h | 45.000 | 0,8% |
| En directo: antonio basagoiti | 88.000 | 3,1% |
| En directo: angela merkel | 30.000 | 0,9% |
| Los desayunos de tve: joan herrera | 45.000 | 0,6% |
| ¿te acuerdas? | 36.000 | 0,5% |
| Los desayunos de tve: uxue barkos | 31.000 | 0,2% |
| Telediario 1 | 104.000 | 0,7% |
| España en 24 horas | 80.000 | 0,6% |
| El tiempo | 87.000 | 0,7% |
| La tarde en 24h | 90.000 | 0,9% |
| 24h noticias | 86.000 | 0,8% |
| 24h noticias | 77.000 | 0,8% |
| 24h noticias | 104.000 | 1,1% |
| 24h noticias | 85.000 | 0,9% |
| Camara abierta 2.0 | 49.000 | 0,5% |
| 24h noticias | 55.000 | 0,5% |
| Entrevista | 56.000 | 0,4% |
| El tiempo 2 | 45.000 | 0,3% |
| Telediario 2 | 114.000 | 0,6% |
| La noche en 24h | 178.000 | 1,0% |
| Comando actualidad: ¿marcados por el barrio? | 117.000 | 1,2% |
| 24h noticias | 50.000 | 0,8% |
| ¿te acuerdas? | 42.000 | 0,8% |
| Camara abierta 2.0 | 29.000 | 0,6% |
Audiencias Neox 
| Principe de bel air | 33.000 | 1,2% |
| Principe de bel air | 49.000 | 1,7% |
| Principe de bel air | 64.000 | 2,2% |
| Principe de bel air | 63.000 | 2,0% |
| Aquellos maravillosos 70 | 42.000 | 1,3% |
| Aquellos maravillosos 70 | 63.000 | 1,7% |
| Aquellos maravillosos 70 | 67.000 | 1,3% |
| Me llamo earl | 111.000 | 1,7% |
| Me llamo earl | 122.000 | 1,4% |
| Aqui no hay quien viva | 299.000 | 2,3% |
| Otra movida | 472.000 | 3,7% |
| Big bang | 370.000 | 3,3% |
| Big bang | 404.000 | 3,8% |
| Big bang | 368.000 | 3,7% |
| Dos hombres y medio | 348.000 | 3,7% |
| Dos hombres y medio | 417.000 | 4,3% |
| Dos hombres y medio | 376.000 | 3,6% |
| Dos hombres y medio | 460.000 | 3,9% |
| Padre made in usa | 398.000 | 2,9% |
| Padre made in usa | 622.000 | 4,1% |
| Los simpsons | 766.000 | 4,5% |
| Los simpsons | 643.000 | 3,4% |
| Casi humanos | 291.000 | 1,4% |
| Casi humanos | 317.000 | 1,6% |
| Aqui no hay quien viva | 199.000 | 1,7% |
| Aqui no hay quien viva | 218.000 | 5,5% |
