Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Los simpsons | 832.000 | 4,4% |
![]() | Bob esponja | 771.000 | 5,7% |
![]() | Friends | 558.000 | 3,9% |
![]() | Baloncesto:euroliga r.madrid-armani jeans milan | 443.000 | 2,4% |
![]() | Los clones | 426.000 | 2,2% |
![]() | Amor en custodia | 368.000 | 1,9% |
![]() | Mi niñera es un vampiro | 357.000 | 2,6% |
![]() | Vuelveme loca,por favor | 354.000 | 2,4% |
![]() | Doraemon gato cosmico | 337.000 | 2,5% |
![]() | Ley y orden:accion criminal | 285.000 | 1,6% |
![]() | Cine: Alguien volo sobre el nido del cuco | 276.000 | 1,5% |
![]() | Cine: Wanted | 263.000 | 1,3% |
![]() | Cine: Soldier | 248.000 | 1,2% |
![]() | Supercasas | 151.000 | 0,7% |
![]() | Mtv tuning españa | 147.000 | 0,8% |
![]() | La noche en 24h | 138.000 | 0,7% |
![]() | La noche del boxeo | 138.000 | 0,7% |
![]() | De hoy a mañana | 123.000 | 1,2% |
Audiencias FDF 
7 vidas | 22.000 | 0,9% |
Cheers EEUU | 16.000 | 0,5% |
Cheers EEUU | 35.000 | 1,1% |
Cheers EEUU | 38.000 | 1,1% |
Los problemas crecen | 52.000 | 1,5% |
Los problemas crecen | 61.000 | 1,7% |
Monk | 78.000 | 1,7% |
Cosas de casa | 114.000 | 1,8% |
Cosas de casa | 155.000 | 1,9% |
Reglas de compromiso | 188.000 | 1,8% |
Friends | 335.000 | 2,6% |
Friends | 432.000 | 3,1% |
Friends | 486.000 | 3,3% |
Friends | 558.000 | 3,9% |
Friends | 462.000 | 3,4% |
La que se avecina | 404.000 | 3,5% |
Caso abierto | 184.000 | 1,9% |
Caso abierto | 236.000 | 2,1% |
CSI | 338.000 | 2,3% |
CSI Miami | 431.000 | 2,3% |
Medium | 518.000 | 2,4% |
Medium | 374.000 | 1,9% |
La que se avecina | 319.000 | 2,9% |
La que se avecina | 200.000 | 4,4% |