Clan, con un 2,3% de share, pierde tres décimas respecto al mes anterior. Y ‘Bob Esponja’ sigue ocupando el ranking de los espacios más vistos del canal.
| BOB ESPONJA | 23/01/13 | 4,90% | 820.000 |
| BOB ESPONJA | 23/01/13 | 4,40% | 794.000 |
| BOB ESPONJA | 21/01/13 | 4,10% | 723.000 |
| BOB ESPONJA | 24/01/13 | 4,20% | 722.000 |
| BOB ESPONJA | 15/01/13 | 4,30% | 715.000 |
Boing mantiene el segundo puesto de los canales infantiles más visto con un 1.5%, lo que supone 2 décimas menos. Los capítulos de ‘Tom y Jerry’ desde 19 de enero encabezan lo más visto del canal.
| TOM Y JERRY | 19/01/13 | 2,90% | 430.000 |
| TOM Y JERRY | 19/01/13 | 2,90% | 423.000 |
| TOM Y JERRY | 19/01/13 | 2,80% | 413.000 |
| COMO HERMANOS | 16/01/13 | 2,40% | 411.000 |
| EL ASOMBROSO MUNDO DE GU | 03/01/13 | 3,20% | 411.000 |
Disney Channel pierde tres décimas y se queda en el 1.3%. El punto fuerte del canal es el cine, con la película “El valiente despereaux” como lo más visto.
| CINE: EL VALIENTE DESPEREAUX | 18/01/13 | 3,00% | 563.000 |
| CINE: DE VUELTA A CASA | 12/01/13 | 2,80% | 506.000 |
| CINE: LA PRINCESA | 19/01/13 | 3,30% | 490.000 |
| CINE: TARZAN Y JANE | 11/01/13 | 2,50% | 467.000 |
| AUSTIN & ALLY | 05/01/13 | 3,00% | 442.000 |
Datos: Barlovento Comunicación