Energía, medioambiente y entretenimiento: estas tres combinaciones dan como resultado la Fórmula E, primer campeonato del mundo de monoplazas eléctricos organizado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y por el empresario Alejandro Agag cuyos derechos ha adquirido Mediaset España para su emisión en Energy durante esta temporada del 13 de septiembre hasta el 27 de junio de 2015.
10 escuderías, 20 pilotos, 40 monoplazas y 10 circuitos urbanos de algunas de las ciudades más importantes del mundo como Pekín, Londres o Miami conforman los números de este campeonato que sirve como escaparate para la investigación y desarrollo de vehículos eléctricos. Con la narración del director del programa de motor “Más que coches” de Telecinco Gonzalo Serrano, el pistoletazo de salida del campeonato, que constará de 10 pruebas, arrancará este sábado (10:00h) con el primer Gran Premio que se disputará en el Parque Olímpico de Pekín.
Calendario de carreras de la Fórmula E
Ronda | País | Ciudad | Localización | Fecha | Hora (provisional) |
1 | China | Pekín | Parque Olímpico de Pekín | 13 de septiembre de 2014 | 10:00h |
2 | Malasia | Putrajaya | Persiaran Perdana | 22 de noviembre de 2014 | 10:00h |
3 | Uruguay | Punta del Este | Circuito callejero de Punta del Este | 13 de diciembre de 2014 | 19:00h |
4 | Argentina | Buenos Aires | Puerto Madero | 10 de enero de 2015 | 21:00h |
5 | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | 14 de febrero de 2015 | Por confirmar |
6 | Estados Unidos | Miami | Downtown Miami | 14 de marzo de 2015 | 22:00h |
7 | Estados Unidos | Los Ángeles | Circuito callejero de Long Beach | 4 de abril de 2015 | 00:00h |
8 | Mónaco | Mónaco | Circuito de Mónaco | 9 de mayo de 2015 | 16:00h |
9 | Alemania | Berlín | Aeropuerto de Berlín – Tempelhof | 30 de mayo de 2015 | 16:00h |
10 | Reino Unido | Londres | Battersea Park | 27 de junio de 2015 | 17:00h |
