Audiencias TDT: Los más vistos
| Futboleros | 549.000 | 3,8% | |
| Punto pelota | 535.000 | 7,9% | |
| Bob esponja | 525.000 | 3,7% | |
| Entre fantasmas | 471.000 | 3,7% | |
| Desafio champions | 462.000 | 2,4% | |
| Aqui no hay quien viva | 433.000 | 4,2% | |
| Cuando me enamoro | 371.000 | 3,1% | |
| Bola de dragon z | 333.000 | 2,5% | |
| El reencuentro:el debate | 287.000 | 1,9% | |
| ¡buena suerte,charlie! | 265.000 | 2,7% | |
| 1000 maneras de morir | 248.000 | 1,3% | |
| La vuelta al mundo | 184.000 | 1,0% | |
| Cine: Yentl | 180.000 | 0,9% | |
| La noche en 24h | 160.000 | 0,8% | |
| Buenafuente | 133.000 | 0,6% | |
| Mtv tuning | 129.000 | 0,8% | |
| Cine: La caza del oro | 101.000 | 1,2% | |
| Cine: No somos ni romeo ni julieta | 71.000 | 0,3% |
Audiencias Intereconomía TV 
| Otro gallo cantaria | 39.000 | 1,8% |
| El informativo de las 10 | 35.000 | 1,4% |
| +vivir | 27.000 | 1,1% |
| El informativo de las 12 | 22.000 | 0,7% |
| Dando caña | 98.000 | 1,4% |
| El telediario de intereconomia 1 | 216.000 | 1,6% |
| Deportes | 139.000 | 1,0% |
| De pelicula | 122.000 | 1,0% |
| Cine | 122.000 | 1,0% |
| Ecuador | 54.000 | 0,6% |
| Con otro enfoque | 48.000 | 0,5% |
| El telediario de intereconomia 2 | 130.000 | 0,8% |
| Los clones | 179.000 | 0,9% |
| El gato al agua | 368.000 | 1,8% |
| Punto pelota | 535.000 | 7,9% |
Audiencias Marca TV 
| Marca rec | 6.000 | 0,2% |
| Futboleros | 47.000 | 1,7% |
| Marca center 1 edicion | 68.000 | 0,7% |
| Futbol: Liga española (d): Real Madrid – Barcelona | 54.000 | 0,4% |
| Marca center 2 edicion | 80.000 | 0,8% |
| Basket and roll | 52.000 | 0,6% |
| World wrestling entertainment | 9.000 | 0,1% |
| Marca motor | 72.000 | 0,4% |
| World wrestling entertainment | 13.000 | 0,1% |
| Futboleros | 549.000 | 3,8% |
