-Cracks 108.000 y 0,6%
-American Idol 66.000 y 0,4% (Sábado: 78.000 y 0,5% / 61.000 y 0,5%)
Audiencias TDT: Los más vistos
Audiencias 13TV 
| Historias de la biblia | 6.000 | 0,2% |
| Historias de la biblia | 14.000 | 0,4% |
| Cine: El vuelo del navegante | 44.000 | 0,9% |
| Misioneros por el mundo | 27.000 | 0,5% |
| Santa misa | 6.000 | 0,1% |
| Ctv:centro tv vaticano | 3.000 | 0,0% |
| Destino madrid jmj | 10.000 | 0,1% |
| Zappinternet | 7.000 | 0,1% |
| Zappinternet | 7.000 | 0,1% |
| Celia/ soy celia | 11.000 | 0,1% |
| Cine: Washington square | 71.000 | 0,5% |
| Nuestro cine | 72.000 | 0,6% |
| Nuestro cine pelicula: Operación plus ultra | 79.000 | 0,7% |
| Cuentanos tu historia | 38.000 | 0,3% |
| Cine con mayusculas | 42.000 | 0,2% |
| Cine: Las llaves de casa | 42.000 | 0,2% |
| Cine: Love me tender | 31.000 | 0,4% |
