Audiencias TDT: Los más vistos
| | Los simpsons | 816.000 | 4,9% |
| | Fanboy & chumchum | 763.000 | 5,1% |
| | La que se avecina | 536.000 | 2,6% |
| | El gato al agua | 482.000 | 2,5% |
| | Cine: Matrix reloaded | 386.000 | 2,1% |
| | Vuelveme loca,por favor | 358.000 | 2,6% |
| | Phineas y ferb | 357.000 | 2,8% |
| | Inazuma eleven | 357.000 | 2,3% |
| | Ley y orden:accion criminal | 306.000 | 1,9% |
| Pasion de gavilanes | 284.000 | 2,1% | |
| | Cine: El supercanguro | 191.000 | 1,0% |
| | La noche en 24h | 186.000 | 1,0% |
| | Cine: El shaolin americano | 131.000 | 1,0% |
| | ¿quien vive ahi? | 107.000 | 0,5% |
| | Futboleros | 106.000 | 1,0% |
| | De hoy a mañana | 83.000 | 0,8% |
| | Previo baloncesto:euroliga | 77.000 | 0,6% |
| | Embarazada a los 16 | 75.000 | 0,6% |
Audiencias Intereconomía 
| Mas se perdio en cuba | 16.000 | 0,5% |
| Estar bien | 24.000 | 0,7% |
| El informativo de las 12:30 | 48.000 | 1,3% |
| Dando caña | 148.000 | 1,8% |
| El telediario de intereconomia 1 | 283.000 | 2,1% |
| Deportes | 108.000 | 0,8% |
| El tiempo | 98.000 | 0,7% |
| +vivir | 45.000 | 0,4% |
| Disidentes publicos | 61.000 | 0,7% |
| Con otro enfoque | 106.000 | 1,0% |
| El telediario de intereconomia 2 | 238.000 | 1,7% |
| Deportes | 217.000 | 1,3% |
| Los clones | 403.000 | 2,2% |
| El gato al agua | 482.000 | 2,5% |
| Punto pelota | 151.000 | 2,3% |
Audiencias MarcaTV 
| Futbol sala:liga nacional | 16.000 | 0,7% |
| Futboleros | 21.000 | 0,7% |
| Directo a casa | 3.000 | 0,1% |
| Marca center 1 edicion | 55.000 | 0,7% |
| World wrestling entertainment | 71.000 | 0,5% |
| Puente aereo | 34.000 | 0,3% |
| Marca center 2 edicion | 45.000 | 0,4% |
| La hora de los filiales | 46.000 | 0,5% |
| World wrestling entertainment | 43.000 | 0,5% |
| Marca center 2 edicion | 70.000 | 0,4% |
| Futboleros | 106.000 | 1,0% |
