Antena 3 cerró ayer la primera temporada de ‘La Cúpula’ con un 13% y 18,5% de share.
La serie concluye con una media del 18,9% de cuota de pantalla en los 13 capítulos emitidos. Consiguió su mejor dato el día del estreno con un 28,4% de share en la emisión del late night. El mínimo fue ayer con la penúltima entrega de ‘La Cúpula’ que se quedó en el 13% de share.
| La Cúpula | Share |
| 2/09/2013 | 25,3% |
| 2/09/2013 | 28,4% |
| 9/09/2013 | 20,4% |
| 9/09/2013 | 22,9% |
| 16/09/2013 | 16,6% |
| 16/09/2013 | 19% |
| 23/09/2013 | 16,5% |
| 23/09/2013 | 17,9% |
| 30/09/2013 | 14,5% |
| 7/10/2013 | 15,4% |
| 7/10/2013 | 16,7% |
| 15/10/2013 | 13% |
| 15/10/2013 | 18,5% |
| Media | 18,9% |

