Audiencias TDT: Los más vistos
| Los pingüinos de madagascar | 773.000 | 5,8% | |
| Los simpsons | 578.000 | 3,8% | |
| El gato al agua | 542.000 | 2,8% | |
| Mentes criminales | 506.000 | 3,5% | |
| Amarte asi,frijolito | 455.000 | 2,6% | |
| Noches a todo ritmo | 328.000 | 1,8% | |
| Vuelveme loca,por favor | 301.000 | 2,2% | |
| One piece | 270.000 | 1,9% | |
| Nitrocine: Torrente 3:el protector | 266.000 | 1,5% | |
| La vuelta al mundo | 242.000 | 1,3% | |
| Cine: El ultimo emperador | 240.000 | 1,4% | |
| Buenafuente | 205.000 | 1,0% | |
| La noche en 24h | 157.000 | 0,8% | |
| Mtv tuning | 140.000 | 1,1% | |
| Baloncesto: Amistoso(d) / barcelona-r.madrid:veteranos | 119.000 | 0,7% | |
| La noche del k-1 | 99.000 | 0,5% | |
| Cine: Charade | 87.000 | 0,4% | |
| La hora de la nostalgia | 54.000 | 0,4% |
![]()
| Otro gallo cantaria | 37.000 | 1,6% |
| El informativo de las 10 | 35.000 | 1,5% |
| +vivir | 21.000 | 0,9% |
| El informativo de las 12 | 29.000 | 1,0% |
| Dando caña | 126.000 | 1,9% |
| El telediario de intereconomia 1 | 199.000 | 1,5% |
| De pelicula | 105.000 | 0,9% |
| Cine : Jeromin | 104.000 | 0,9% |
| America en foco | 60.000 | 0,6% |
| Ecuador | 48.000 | 0,6% |
| Con otro enfoque: Adios, ZP | 61.000 | 0,7% |
| El telediario de intereconomia 2 | 286.000 | 2,2% |
| Los clones | 509.000 | 2,9% |
| El gato al agua | 542.000 | 2,8% |
| Punto pelota | 158.000 | 2,4% |
sdfsdf

