Audiencias TDT: Los más vistos
Audiencias Intereconomía 
| Otro gallo cantaria | 45.000 | 2,4% |
| El informativo de las 10 | 37.000 | 1,3% |
| Directo a casa | 19.000 | 0,6% |
| +vivir | 51.000 | 1,4% |
| Estar bien | 22.000 | 0,5% |
| Charlas comedy | 22.000 | 0,5% |
| El informativo de las 12:30 | 41.000 | 0,9% |
| Dando caña | 147.000 | 1,7% |
| El telediario de intereconomia 1 | 260.000 | 1,9% |
| Los consejos de txumari | 141.000 | 1,0% |
| De pelicula | 104.000 | 0,8% |
| Cine: La bella de moscu | 104.000 | 0,8% |
| ¿que fue del siglo xx? | 49.000 | 0,5% |
| Con otro enfoque | 48.000 | 0,5% |
| Los consejos de txumari | 69.000 | 0,8% |
| El telediario de intereconomia 2 | 165.000 | 1,6% |
| Los clones | 277.000 | 2,1% |
| El gato al agua | 361.000 | 2,2% |
| Punto pelota | 148.000 | 2,1% |
Audiencias Nitro 
| Impacto total | 29.000 | 1,4% |
| Impacto total | 44.000 | 1,4% |
| Desafio bajo cero | 51.000 | 1,4% |
| Turno de guardia | 32.000 | 0,8% |
| Turno de guardia | 67.000 | 1,2% |
| Turno de guardia | 78.000 | 0,8% |
| Turno de guardia | 92.000 | 0,7% |
| Cine: El ultimo templario | 161.000 | 1,2% |
| Colombo | 160.000 | 1,5% |
| Colombo | 184.000 | 2,1% |
| Ley y orden:accion criminal | 154.000 | 1,5% |
| Ley y orden:accion criminal | 174.000 | 1,3% |
| Nitrocine: Desafio a la muerte | 213.000 | 1,3% |
| Roma | 97.000 | 1,1% |
| Roma | 90.000 | 1,9% |
| Expediente x | 42.000 | 1,3% |
