Audiencias TDT: Los más vistos
![]() | Los pingüinos de madagascar | 706.000 | 4,4% |
![]() | Los simpsons | 695.000 | 4,7% |
![]() | Cine: Cadena de favores | 531.000 | 2,9% |
![]() | La que se avecina | 504.000 | 2,6% |
![]() | El gato al agua | 420.000 | 2,2% |
![]() | Vuelveme loca,por favor | 402.000 | 3,0% |
![]() | Prisionera | 344.000 | 3,4% |
![]() | Ley y orden:accion criminal | 341.000 | 2,1% |
![]() | Los magos de waverly place | 325.000 | 1,9% |
![]() | Inazuma eleven | 303.000 | 2,2% |
![]() | Sexo en nueva york | 186.000 | 1,0% |
![]() | Repor | 136.000 | 1,2% |
![]() | Cine: Yuma | 112.000 | 1,4% |
![]() | Cine: The last challenge | 99.000 | 0,8% |
![]() | Mucho que perder,poco que ganar | 92.000 | 0,5% |
![]() | Motociclismo:superbikes:campeonato del mundo resumen | 86.000 | 0,5% |
![]() | Marca center 1 edicion | 83.000 | 1,1% |
![]() | Mis super dulces world class | 74.000 | 0,4% |
Audiencias Intereconomía 
Punto pelota | 13.000 | 0,7% |
Directo a casa | 9.000 | 0,4% |
Mas se perdio en cuba | 22.000 | 0,9% |
Estar bien | 24.000 | 0,8% |
El informativo de las 12:30 | 45.000 | 1,3% |
Dando caña | 145.000 | 1,9% |
El telediario de intereconomia 1 | 235.000 | 1,8% |
Deportes | 86.000 | 0,6% |
El tiempo | 73.000 | 0,5% |
+vivir | 68.000 | 0,6% |
Disidentes publicos | 57.000 | 0,7% |
Con otro enfoque | 96.000 | 1,0% |
El telediario de intereconomia 2 | 212.000 | 1,7% |
Deportes | 180.000 | 1,1% |
Los clones | 256.000 | 1,5% |
El gato al agua | 420.000 | 2,2% |
Punto pelota | 163.000 | 2,6% |
Audiencias TV3
Els matins | 95.000 | 17,3% |
Noticies 3/24 | 165.000 | 36,5% |
Noticies 3/24 | 103.000 | 19,9% |
El gran dictat | 185.000 | 13,5% |
Telenoticies comarques | 357.000 | 19,7% |
El medi ambient | 440.000 | 22,6% |
Telenoticies migdia | 582.000 | 29,4% |
Cuines | 459.000 | 23,3% |
La riera | 432.000 | 23,9% |
Divendres | 172.000 | 12,6% |
Julie lescaut | 65.000 | 4,8% |
Esport club | 172.000 | 8,8% |
Espai terra | 248.000 | 10,8% |
Telenoticies vespre | 705.000 | 24,5% |
Crackovia | 927.000 | 28,1% |
El convidat | 726.000 | 23,9% |
Agora | 119.000 | 6,5% |
Les germanes mcleod / dotze hores i mitja enrere | 15.000 | 1,8% |
Ventdelpla | 11.000 | 2,1% |
Audiencias CMTV
Castilla-la mancha despierta | 5.000 | 5,5% |
Al quite | 11.000 | 13,2% |
Cuidado con el angel | 9.000 | 7,8% |
El equipo a | 6.000 | 5,1% |
Walker | 9.000 | 5,4% |
Walker | 19.000 | 6,4% |
Las noticias de las 2 | 108.000 | 19,3% |
Las noticias de las 2:castilla-la mancha | 103.000 | 20,4% |
Las noticias de las 2:nacional | 128.000 | 18,9% |
La cancha | 79.000 | 10,8% |
Tiempo 1 | 61.000 | 8,6% |
Cifras y letras | 38.000 | 5,7% |
Cine: Acorralada | 15.000 | 2,7% |
Castilla-la mancha en vivo | 19.000 | 4,2% |
Cine: Los cautivos | 18.000 | 4,9% |
Las noticias de las 8 | 29.000 | 6,5% |
La cancha 2 | 26.000 | 4,3% |
Tiempo 2 | 22.000 | 3,4% |
Rex,un policia diferente | 14.000 | 1,7% |
Castellano-manchegos por el mundo | 26.000 | 2,9% |
Castellano-manchegos por el mundo | 33.000 | 4,7% |
Castellano-manchegos por el mundo | 16.000 | 6,0% |