Audiencias TDT: Los más vistos
| La que se avecina | 655.000 | 4,8% | |
| Bob esponja | 544.000 | 4,6% | |
| Los simpsons | 438.000 | 3,1% | |
| Motociclismo: mundial:125 cc | 364.000 | 3,1% | |
| Cine: A por todas | 305.000 | 1,8% | |
| Punto pelota | 285.000 | 2,6% | |
| Cine: Dulce pajaro de juventud | 277.000 | 2,2% | |
| Sin rastro | 267.000 | 1,7% | |
| Mtv tuning | 237.000 | 2,1% | |
| I love tv | 233.000 | 2,2% | |
| Comando actualidad | 232.000 | 2,1% | |
| Merrie melodies | 230.000 | 1,7% | |
| Esta casa era una ruina | 199.000 | 1,9% | |
| Futboleros | 176.000 | 1,6% | |
| El club de la comedia | 172.000 | 1,1% | |
| Veocine: La trinchera | 130.000 | 1,2% | |
| Cine: Amazing grace | 126.000 | 0,7% | |
| De caza | 104.000 | 0,7% |
MarcaTV
| Marca rec | 38.000 | 0,8% |
| Tenis:masters 1000 | 59.000 | 1,0% |
| Previo tenis:wta premier | 45.000 | 0,8% |
| Tenis:wta premier / m.sharapova-a.rus:madrid | 60.000 | 1,0% |
| World wrestling entertainment | 101.000 | 1,2% |
| Previo tenis:masters 1000 | 42.000 | 0,4% |
| Tenis:masters 1000 / s.wawrinka-g.garcia lopez | 54.000 | 0,5% |
| Marcagol | 145.000 | 1,3% |
| Tenis:masters 1000 / s.wawrinka-g.garcia lopez:madrid | 148.000 | 1,3% |
| Vuelta ciclista Asturias | 112.000 | 1,0% |
| Tenis:masters 1000 / n.almagro-j.tsonga | 164.000 | 1,6% |
| Previo futbol | 117.000 | 0,8% |
| Futbol: liga española 2 division b | 156.000 | 0,9% |
| Futboleros | 176.000 | 1,6% |
